|
| Avontuurlijke tochten | Duur | Pax. | Prijs p/p | |
| Min.-Max. | Euro | |||
| 1 | Peluwime - Teboe Mountain | 4 dagen | 3-8 | 575 |
| 2 | Peluwime - Rosevelt Peak | 7/8 dagen | 3-8 | |
| 3 | Palumeu - Poti Hill | 4/5 dagen | 3-15 | 535 |
| 4 | Awarradam | 4/5 dagen | 3-15 | 535 |
| 5 | Kassi Kassima mountain | 5 dagen | 4-10 | 702 |
| 6 | Kassi Kassima mountain | 8 dagen | 4-10 | 729 |
De prijzen zijn exclusief 8% BTW De prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Voor betalingen in US$ of Surinaamse Dollars hanteren wij de dagkoers.
|
